1
/
の
1
これだけは知っておきたい会社数字の読み方・使い方
これだけは知っておきたい会社数字の読み方・使い方
通常価格
80,000 円
通常価格
キャンペーン価格
80,000 円
単価
/
あたり
1.財務諸表の読み方/2.会社数字の活用法 特典映像:まとめ,理解度をはかる!クイズ
品番 | 48521 | 作品コード | 4411904 |
---|---|---|---|
発売年 | 2006年 | 音声 | 日本語 |
制作年 | 2006年 | 制作国 | 日本 |
仕様 | DVD | 再生時間 | 50分 |
販売者 | 日経BPマーケティング | 頒布者 | 日本経済新聞社 |
色彩 | カラー | 録音 | ドルビーデジタル |
使用方途 | 館内:○ 貸出:○ 上映:○ | 監修 | 岩田 康成 |
件名 | 社会科学 経済 企業内教育,訓練 |
※団体貸出,上映可
受取状況を読み込めませんでした
