1
/
の
0
クイズで考える健診結果の見方、活かし方3/血糖値
クイズで考える健診結果の見方、活かし方3/血糖値
通常価格
40,000 円
通常価格
キャンペーン価格
40,000 円
単価
/
あたり
血糖値とは?/血糖値と糖尿病のメカニズム/糖尿病とは?/食生活を改善して血糖値を下げるコツ
| 品番 | 1055246 | 作品コード | 1055246 |
|---|---|---|---|
| 発売年 | 2015年 | 音声 | 日本語 |
| 制作年 | 2015年 | 制作国 | 日本 |
| 仕様 | DVD | 再生時間 | 28分 |
| 販売者 | アスパクリエイト | 頒布者 | アスパクリエイト |
| 色彩 | カラー | 録音 | ドルビーデジタル |
| 使用方途 | 館内:○ 貸出:○ 上映:○ | 監修 | 岡山 明 |
| 件名 | 生活文化,社会教育 保健,育児 |
受取状況を読み込めませんでした